Nevermind od Nirvany předstihlo Back In Black od AC/DC a v žebříčku ChartMasters vystoupalo na šesté místo. V aktuálně ověřené tabulce dělí obě desky sedm tisíc jednotek.
Metodika EAS spojuje prodeje alb, přepočtené singly a streamování. Zahrnuje také podíl prodejů kompilací připadající na dané skladby. Výsledek tedy neznamená počet prodaných nosičů.
U přímých prodejů původních alb stále vedou AC/DC: přibližně 37,5 milionu proti 30,3 milionu u Nirvany.
První desítka podle ChartMasters, stav ověřený 22. října 2026:
| Pořadí | Interpret | Album | Celkem EAS |
| 1. | Michael Jackson | Thriller | 131 274 000 |
| 2. | Eagles | Hotel California | 74 698 000 |
| 3. | Bee Gees a další | Saturday Night Fever | 73 272 000 |
| 4. | Fleetwood Mac | Rumours | 73 119 000 |
| 5. | Michael Jackson | Bad | 70 206 000 |
| 6. | Nirvana | Nevermind | 66 845 000 |
| 7. | AC/DC | Back In Black | 66 838 000 |
| 8. | Pink Floyd | The Dark Side Of The Moon | 63 629 000 |
| 9. | The Beatles | Abbey Road | 61 081 000 |
| 10. | Led Zeppelin | Led Zeppelin IV | 60 699 000 |
Čísla se průběžně mění. Databáze zatím nezahrnuje všechny interprety.
Zdroj: ChartMasters. (chartmasters.org)
